Operator
The Uniting Church in Australia Property Trust (NSW)
Runs 70 aged care homes with 5,862 places in 2 states and territories, according to the government's list of 30 June 2026.
- Type of organisation
- Religious organisation
- Homes
- 70
- Places
- 5,862
Each pin is one home in the government's list of 30 June 2026. Pins with a house have room prices. Select a pin to open the home.
Every home Uniting runs
ACT · 4 homes
| Home | Suburb | Places | Room prices |
|---|---|---|---|
| Uniting Amala Gordon ACT | Gordon 2906 | 122 | $620k to $926k |
| Uniting Eabrai Weston ACT | Weston 2611 | 21 | Not collected |
| Uniting Mirinjani Weston ACT | Weston 2611 | 62 | $590k |
| Uniting Mirinjani Weston ACT | Weston 2611 | 124 | $790k |
NSW · 66 homes
| Home | Suburb | Places | Room prices |
|---|---|---|---|
| Uniting Autumn Lodge Butler Street | Armidale 2350 | 64 | $520k to $650k |
| Uniting Autumn Lodge Glass Street | Armidale 2350 | 50 | $550k |
| Uniting Abrina Ashfield | Ashfield 2131 | 63 | $565k |
| Uniting Quong Tart Ashfield | Ashfield 2131 | 63 | $710k to $820k |
| Uniting Bankstown | Bankstown 2200 | 63 | $620k to $670k |
| Uniting Nareen Gardens Bateau Bay | Bateau Bay 2261 | 195 | $380k to $600k |
| Uniting Nareen Gardens Lodge Bateau Bay | Bateau Bay 2261 | 32 | Not collected |
| Uniting Narla Belmont North | Belmont North 2280 | 100 | $500k to $600k |
| Uniting Wesley Gardens Belrose | Belrose 2085 | 285 | $465k to $730k |
| Uniting Berrigan | Berrigan 2712 | 30 | $365k |
| Uniting Berry | Berry 2535 | 106 | $560k to $725k |
| Uniting Mullauna Blacktown | Blacktown 2148 | 65 | $695k |
| Uniting Crookwell | Crookwell 2583 | 45 | $480k to $565k |
| Uniting Eden | Eden 2551 | 85 | $550k to $600k |
| Uniting Koombahla Elermore Vale | Elermore Vale 2287 | 108 | $500k to $650k |
| Uniting Edinglassie Emu Plains | Emu Plains 2750 | 100 | $830k |
| Uniting Arrunga Ermington | Ermington 2115 | 101 | $848k |
| Uniting Garden Suburb | Garden Suburb 2289 | 85 | $415k to $600k |
| Uniting Gerringong | Gerringong 2534 | 120 | $610k to $790k |
| Uniting Caroona Jarman Goonellabah | Goonellabah 2480 | 80 | $750k |
| Uniting Caroona Kalina Goonellabah | Goonellabah 2480 | 70 | $500k |
| Uniting Caroona Marima Goonellabah | Goonellabah 2480 | 80 | $500k to $600k |
| Uniting Griffith | Griffith 2680 | 80 | $340k to $485k |
| Uniting Annesley Haberfield | Haberfield 2045 | 88 | $600k |
| Uniting Lindsay Gardens Hamilton | Hamilton 2303 | 71 | $790k |
| Uniting Starrett Lodge Hamlyn Terrace | Hamlyn Terrace 2259 | 80 | $790k |
| Uniting Kingscliff | Kingscliff 2487 | 112 | $345k to $650k |
| Uniting Kamilaroi Lane Cove | Lane Cove 2066 | 74 | $790k |
| Uniting St Columba's Lane Cove | Lane Cove 2066 | 42 | $840k to $860k |
| Uniting The Marion Leichhardt | Leichhardt 2040 | 134 | $785k to $1.31m |
| Uniting Aldersgate Lilyfield | Lilyfield 2040 | 96 | $720k |
| Uniting Bernard Austin Lodge Liverpool | Liverpool 2170 | 41 | $595k to $675k |
| Uniting Wesley Heights Manly | Manly 2095 | 97 | $525k to $790k |
| Uniting Thomas Roseby Lodge Marrickville | Marrickville 2204 | 41 | $700k to $758k |
| Uniting Irwin Hall Mayfield | Mayfield 2304 | 38 | $625k |
| Uniting The Garrison Mosman | Mosman 2088 | 60 | $565k to $920k |
| Uniting Pacifica Nambucca Heads | Nambucca Heads 2448 | 86 | $630k to $790k |
| Uniting Bowden Brae Normanhurst | Normanhurst 2076 | 106 | Not collected |
| Uniting Osborne Nowra | Nowra 2541 | 136 | $450k to $650k |
| Uniting Wontama Orange | Orange 2800 | 148 | $430k to $620k |
| Uniting Lillian Wells North Parramatta | Parramatta 2150 | 72 | Not collected |
| Uniting Banks Lodge Peakhurst | Peakhurst 2210 | 114 | $780k to $848k |
| Uniting Nunyara Peakhurst | Peakhurst 2210 | 78 | $525k to $690k |
| Uniting Roberts Lodge Peakhurst | Peakhurst 2210 | 64 | $670k to $790k |
| Uniting Edinglassie Lodge Penrith | Penrith 2750 | 69 | $650k |
| Uniting Locke Haven Petersham | Petersham 2049 | 48 | $650k to $660k |
| Uniting Mingaletta Port Macquarie | Port Macquarie 2444 | 110 | $690k to $710k |
| Uniting Hawkesbury Richmond | Richmond 2753 | 134 | $620k to $790k |
| Uniting Bruce Sharpe Rockdale | Rockdale 2216 | 52 | $650k |
| Uniting Thomas Bowden Ryde | Ryde 2112 | 47 | $600k |
| Uniting Salamander Bay | Salamander Bay 2317 | 60 | $650k |
| Uniting Elanora Shellharbour | Shellharbour City Centre 2529 | 100 | $720k |
| Uniting Elizabeth Gates and Alroy House Singleton | Singleton Heights 2330 | 84 | Not collected |
| Uniting Springwood | Springwood 2777 | 136 | $460k to $470k |
| Uniting Kari Court St Ives | St Ives 2075 | 55 | $590k to $790k |
| Uniting Alblas Lodge Tamworth | Tamworth 2340 | 60 | $650k |
| Uniting McKay House Tamworth | Tamworth 2340 | 61 | $430k to $520k |
| Uniting Taralga | Taralga 2580 | 23 | $420k to $440k |
| Uniting Tumut | Tumut 2720 | 99 | $340k to $485k |
| Uniting Northaven Turramurra | Turramurra 2074 | 80 | $495k to $630k |
| Uniting Farmborough Unanderra | Unanderra 2526 | 108 | $520k to $750k |
| Uniting Illowra Waverley | Waverley 2024 | 42 | $982k to $993k |
| Uniting Wirreanda West Pennant Hills | West Pennant Hills 2125 | 42 | $705k to $790k |
| Uniting Westmead | Westmead 2145 | 114 | $837k |
| Uniting Ronald Coleman Lodge Woollahra | Woollahra 2025 | 63 | $855k to $950k |
| Uniting Caroona Yamba | Yamba 2464 | 98 | $650k to $758k |
Homes and places: Based on Australian Institute of Health and Welfare material (GEN Aged Care Data), CC BY 4.0. ABN: ABN details from ABN Lookup (Australian Business Register).