Operator
Arcare Pty Ltd
Runs 58 aged care homes with 5,719 places in 5 states and territories, according to the government's list of 30 June 2026.
- Type of organisation
- Private company
- Homes
- 58
- Places
- 5,719
Each pin is one home in the government's list of 30 June 2026. Pins with a house have room prices. Select a pin to open the home.
Every home Arcare runs
ACT · 2 homes
| Home | Suburb | Places | Room prices |
|---|---|---|---|
| Arcare Aranda | Aranda 2614 | 125 | Not collected |
| Arcare Wright | Wright 2611 | 98 | Not collected |
NSW · 8 homes
| Home | Suburb | Places | Room prices |
|---|---|---|---|
| Arcare Belmont | Belmont 2280 | 80 | Not collected |
| Arcare Glenhaven | Glenhaven 2156 | 125 | Not collected |
| Arcare Kanwal | Kanwal 2259 | 140 | Not collected |
| Arcare Lisarow The Orchards | Lisarow 2250 | 120 | Not collected |
| Arcare Mollymook | Mollymook 2539 | 90 | Not collected |
| Arcare Oatlands | Oatlands 2117 | 114 | Not collected |
| Arcare Warners Bay | Warners Bay 2282 | 108 | Not collected |
| Arcare Warriewood | Warriewood 2102 | 132 | Not collected |
QLD · 18 homes
| Home | Suburb | Places | Room prices |
|---|---|---|---|
| Arcare Birtinya | Birtinya 4575 | 90 | Not collected |
| Arcare North Shore | Burdell 4818 | 90 | Not collected |
| Arcare Caboolture | Caboolture 4510 | 119 | Not collected |
| Arcare Helensvale | Helensvale 4212 | 72 | Not collected |
| Arcare Helensvale St James | Helensvale 4212 | 70 | Not collected |
| Arcare Sanctuary Manors | Hope Island 4212 | 39 | Not collected |
| Arcare Logan Reserve | Logan Reserve 4133 | 91 | Not collected |
| Arcare Maroochydore | Maroochydore 4558 | 90 | Not collected |
| Arcare Noosa | Noosaville 4566 | 91 | Not collected |
| Arcare North Lakes | North Lakes 4509 | 136 | Not collected |
| Arcare Parkinson | Parkinson 4115 | 110 | Not collected |
| Arcare Parkwood | Parkwood 4214 | 91 | Not collected |
| Arcare Peregian Springs | Peregian Springs 4573 | 90 | Not collected |
| Arcare Pimpama | Pimpama 4209 | 96 | Not collected |
| Arcare Seven Hills | Seven Hills 4170 | 107 | Not collected |
| Arcare Springwood | Springwood 4127 | 171 | Not collected |
| Arcare Taigum | Taigum 4018 | 93 | Not collected |
| Arcare Thornlands | Thornlands 4164 | 92 | Not collected |
SA · 1 home
| Home | Suburb | Places | Room prices |
|---|---|---|---|
| Arcare Hove | Hove 5048 | 121 | Not collected |
VIC · 29 homes
| Home | Suburb | Places | Room prices |
|---|---|---|---|
| Arcare Balnarring | Balnarring 3926 | 75 | Not collected |
| Arcare Brighton | Brighton 3186 | 61 | Not collected |
| Arcare Burnside | Burnside 3023 | 88 | Not collected |
| Arcare Carnegie | Carnegie 3163 | 118 | Not collected |
| Arcare Caulfield | Caulfield North 3161 | 112 | Not collected |
| Arcare Cheltenham | Cheltenham 3192 | 90 | Not collected |
| Arcare Craigieburn | Craigieburn 3064 | 96 | Not collected |
| Arcare Clyde | Cranbourne East 3977 | 110 | Not collected |
| Arcare Croydon | Croydon 3136 | 91 | Not collected |
| Arcare Epping | Epping 3076 | 120 | Not collected |
| Arcare Essendon | Essendon 3040 | 121 | Not collected |
| Arcare Gisborne | Gisborne 3437 | 96 | Not collected |
| Arcare Keysborough | Keysborough 3173 | 91 | Not collected |
| Arcare Lysterfield | Lysterfield 3156 | 84 | Not collected |
| Arcare Maidstone | Maidstone 3012 | 89 | Not collected |
| Arcare Malvern East | Malvern East 3145 | 94 | Not collected |
| Arcare Nirvana Avenue | Malvern East 3145 | 30 | Not collected |
| Arcare Parkview Malvern East | Malvern East 3145 | 67 | Not collected |
| Arcare Castlemaine | Mckenzie Hill 3451 | 93 | Not collected |
| Arcare Point Lonsdale | Point Lonsdale 3225 | 90 | Not collected |
| Arcare Portarlington | Portarlington 3223 | 100 | Not collected |
| Arcare Reservoir | Reservoir 3073 | 69 | Not collected |
| Arcare Ringwood | Ringwood 3134 | 112 | Not collected |
| Arcare Surrey Hills | Surrey Hills 3127 | 52 | Not collected |
| Arcare Hillside | Sydenham 3037 | 70 | Not collected |
| Arcare Sydenham | Sydenham 3037 | 120 | Not collected |
| Arcare Templestowe | Templestowe 3106 | 119 | Not collected |
| Arcare Knox | Wantirna South 3152 | 147 | Not collected |
| Arcare Werribee | Werribee 3030 | 123 | Not collected |
Homes and places: Based on Australian Institute of Health and Welfare material (GEN Aged Care Data), CC BY 4.0. ABN: ABN details from ABN Lookup (Australian Business Register).